Распоред
| Датум | Противник | H/A | Резултат | Дворана |
|---|---|---|---|---|
| УТО 30 СЕП | ![]() | H | 82–92 | |
| ЧЕТ 02 ОКТ | ![]() | A | 88–97 | |
| ПЕТ 10 ОКТ | ![]() | A | 86–81 | |
| УТО 14 ОКТ | ![]() | H | 88–79 | |
| ПЕТ 17 ОКТ | ![]() | H | 90–75 | |
| ЧЕТ 23 ОКТ | ![]() | H | 90–72 | |
| УТО 28 ОКТ | ![]() | H | 79–65 | |
| ЧЕТ 30 ОКТ | ![]() | A | 99–92 | |
| СРЕ 05 НОВ | ![]() | H | 86–68 | |
| УТО 11 НОВ | ![]() | A | 86–102 | |
| ЧЕТ 13 НОВ | ![]() | H | 91–79 | |
| ПЕТ 21 НОВ | ![]() | A | 73–76 | |
| СРЕ 26 НОВ | ![]() | H | 91–80 | |
| ПЕТ 05 ДЕЦ | ![]() | H | 79–89 | |
| ПЕТ 12 ДЕЦ | ![]() | A | 76–79 | |
| УТО 16 ДЕЦ | ![]() | A | 78–84 | |
| ПЕТ 19 ДЕЦ | ![]() | H | 90–89 | |
| УТО 23 ДЕЦ | ![]() | A | 92–102 | |
| ПЕТ 02 ЈАН | ![]() | A | 87–65 | |
| УТО 06 ЈАН | ![]() | H | 89–106 | |
| ПЕТ 09 ЈАН | ![]() | A | 67–99 | |
| ЧЕТ 15 ЈАН | ![]() | A | 104–96 | |
| УТО 20 ЈАН | ![]() | A | 100–96 | |
| ПЕТ 23 ЈАН | ![]() | A | 102–93 | |
| ПЕТ 30 ЈАН | ![]() | H | 95–92 | |
| УТО 03 ФЕБ | ![]() | H | 87–75 | |
| ПЕТ 06 ФЕБ | ![]() | H | 82–83 | |
| ЧЕТ 12 ФЕБ | ![]() | A | 86–92 | |
| СРЕ 25 ФЕБ | ![]() | H | 91–81 | |
| ПЕТ 06 МАР | ![]() | H | 80–85 | |
| ПЕТ 13 МАР | ![]() | H | 79–73 | |
| ПЕТ 20 МАР | ![]() | A | 74–82 | |
| СРЕ 25 МАР | ![]() | A | 108–100 | |
| ПЕТ 27 МАР | ![]() | A | 88–92 | |
| ЧЕТ 02 АПР | ![]() | H | 82–89 | |
| УТО 07 АПР | ![]() | H | 94–81 | |
| ПЕТ 10 АПР | ![]() | A | 106–93 | |
| ЧЕТ 16 АПР | ![]() | A | 82–103 | |
| УТО 21 АПР | ![]() | A | 72–80 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















